För våra leverantörer
Här hittar du information om fakturaadresser till bolag inom AcadeMedia.
Fakturaadress och uppgifter som leverantörer måste ange på fakturan är
Bolagsnamn AB (till exempel Vittraskolorna AB)
BGC-ID HTG 4XXX
FE 143
105 69 STOCKHOLM
Fakturareferens: XXXXX (nummer)
BGC-id och fakturareferens
Här hittar du alla bolags unika BGC-id och fakturareferenser.
Bolag | Organisationsnummer | BGC-ID | Enhetens namn | Fakturareferens |
---|---|---|---|---|
AcadeMedia Group AB | 556806-1369 | HTG4081 | * | * |
ACM 2010 AB | 556805-3051 | HTG4082 | * | * |
AcadeMedia AB (Fd SUIFH AB) | 556846-0231 | HTG4083 | * | * |
ACM 2001 AB | 556057-2850 | HTG4000 | * | * |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | * | * |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Brotorp | 11173 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Adolfsberg | 11174 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Kungshagen | 11179 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Telefonplan | 11182 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Samset | 11183 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Törnskogen | 11201 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Jakobsberg | 11203 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Landborgen | 11205 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Sollentuna | 11206 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Södemalm Grsk | 11207 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Röda Stan | 11208 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Kronhusparken | 11209 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Östertälje | 11210 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Väsby | 11216 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Vallentuna | 11217 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Rösjötorp | 11301 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Lidingö | 11304 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Saltsjö-Boo | 11305 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Frösunda | 11306 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Sjöstaden | 11308 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Forsgläntan | 11309 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Gerdsken | 11310 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Luma Park | 11311 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Västra Hamnen | 11312 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Halmstad | 11313 |
Vittraskolorna AB | 556458-6716 | HTG4023 | Vittra Lambohov | 11314 |
Sjölins gymnasium AB | 556375-8399 | HTG4024 | Sjölins Gymnasium Östersund | 12171 |
Sjölins gymnasium AB | 556375-8399 | HTG4024 | Sjölins Gymnasium Nacka | 12172 |
Sjölins gymnasium AB | 556375-8399 | HTG4024 | Sjölins Gymnasium Göteborg | 12204 |
Sjölins gymnasium AB | 556375-8399 | HTG4024 | Sjölins Gymnasium Södermalm | 12218 |
Sjölins gymnasium AB | 556375-8399 | HTG4024 | Sjölins Ekonomiska Södermalm | 12251 |
Framtidsskolan Örestad Utveckling AB | 556607-0552 | HTG4038 | Framtidsskolan Örestad Utv. Gsk | 18219 |
Primaskolan i Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolan i Sverige AB _ledning | 17240 |
Primaskolan i Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolan i Sverige AB - Farsta | 17241 |
Primaskolan i Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolan i Sverige AB -Umea | 17242 |
Primaskolan i Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolans Ledning | 17930 |
Framtidsgymnasiet i Sverige AB | 556575-5500 | HTG4015 | FTG Sverige Malmö | 16551 |
Framtidsgymnasiet i Sverige AB | 556575-5500 | HTG4015 | FTG Sverige Kristianstad | 16552 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | 556478-1606 | HTG4014 | FTG Göteborg | 51521 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | 556478-1606 | HTG4014 | FTG Göteborg Västerås | 51522 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | 556478-1606 | HTG4014 | FTG Göteborg Stockholm | 51523 |
Framtidsgymnasiet Öst AB | 556530-4481 | HTG4016 | FTG Öst Linköping | 53533 |
Framtidsgymnasiet Öst AB | 556530-4481 | HTG4016 | FTG Öst Nyköping | 53534 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Kista-Rissne/Sundbyberg | 41421 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Göteborg | 41422 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Södertörn | 41423 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Uppsala | 41424 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Västerås | 41425 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Örebro | 41426 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Åkersberga | 41427 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Helsingborg | 41428 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Kristianstad | 41430 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Karlstad | 41431 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Skövde | 41441 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Stockholm | 61621 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Norrköping | 61622 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Malmö | 61623 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Göteborg | 61624 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Ledning | 61625 |
Rytmus AB | 556464-8979 | HTG4021 | Rytmus Örebro | 61626 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Jakobsberg | 66651 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Liljeholmen | 66653 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Kungsbacka | 35361 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Varberg | 35362 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Borås | 35363 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Halmstad | 35364 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Lund | 35365 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Trollhättan | 35366 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Kristianstad | 35367 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Göteborg | 35376 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Helsingborg | 35368 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Stockholm | 35371 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Jönköping | 35372 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Nyköping | 35373 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Motala | 35375 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Linköping | 35377 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | Verksamhetschef | 35351 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | Marknad | 35352 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | IT | 35354 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | Kvalité | 35357 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | Controller | 35351 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Kungsbacka | 37461 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Varberg | 37462 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Falkenberg | 37463 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Halmstad | 37464 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Malmö | 37465 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Göteborg | 37467 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Helsingborg | 37468 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Borås | 37469 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Trollhättan | 37470 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Lund | 37471 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBGY Stockhom | 37472 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | Verksamhetschef | 37451 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Malmö | 47570 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Helsingborg | 47571 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Växjö | 47572 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Lund | 47574 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | Procivitas | 963 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Göteborg | 60275 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Uddevalla | 60276 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Örebro | 60277 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Norrköping | 60278 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Jönköping | 60279 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Stockholm | 60280 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Skövde | 60281 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Kristianstad | 60282 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Malmö | 60283 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Falun | 60284 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Sundsvall | 60285 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Karlstad | 60287 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Kalmar | 60290 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Gävle | 60291 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Skola Övrigt | 60962 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Malmö | 31681 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Göteborg | 31682 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Göteborg, media | 31683 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Stockholm | 31684 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Sundsvall | 31685 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Eskilstuna | 31686 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Luleå | 31687 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Falun | 31689 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Lund | 31690 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Umeå | 31691 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Sollentuna | 31692 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Södertälje | 31693 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Stockholm HP-Gym | 31697 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Malmö/Lund YH-Gym | 31701 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | Verksamhetschef | 31671 |
Nordens Teknikerinstitut AB | 556120-3679 | HTG4020 | Bitr.versamhetschef | 31671 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Göteborg | 86721 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Stockholm | 86723 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Sundsvall | 86724 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Karlskrona | 86725 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Eskilstuna | 86727 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Falun | 86728 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Norrköping | 86729 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Sollentuna | 86730 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | MEG Örnsköldsvik | 86732 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | Verksamhetschef | 86711 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | Bitr. verksamhetschef | 86711 |
Söder Triaden Förskolor AB | 556468-5955 | HTG4061 | Söder Triaden Förskolor AB (Pipmakaren) | 25800260 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | AcadeMedia fria grundskolor AB Karin Boyeskolan | 25800301 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | AcadeMedia fria grundskolor AB Galären | 25800302 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | AcadeMedia fria grundskolor AB Lödde | 25800303 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | AcadeMedia fria grundskolor AB Växthuset | 25800304 |
Nya designgymnasiet i Nacka AB | 556932-0681 | HTG4075 | Nya Designgymnasiet AB | 38390 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA Karlstad | 85380 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA Linköping | 85381 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA Norra | 85383 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA Södra | 85384 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA SIR Skola | 85385 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA SIR Restaurang | 85385R |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Raus Förskola | 71175 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Friggaskolan | 71180 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Förskolan Katrineberg | 71202 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Förskolan Mariatorget | 71302 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Förskolan Nytorget | 71303 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra S:t Jörgen (utbildning) | 71330 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Centrum | 71331 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Förskola | 71332 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Nya Hovås | 71333 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Polstjärnan (Billdal) | 71334 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Ledning | 71339 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Ledning | 71750 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Luleå | 71751 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Boden | 71752 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Kalix | 71753 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven Ledning | 71261 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven 1-Helsingborg | 71262 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven 2-Helsingborg | 71263 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven Höganäs | 71264 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven Åstorp | 71265 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven Landskrona | 71266 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSven Klippan | 71267 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Järven | 25800002 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Smörblomman | 25800003 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Krukmakaren | 25800004 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Loket | 25800006 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Snurran | 25800007 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Ängsbacken | 25800008 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Sjöfågeln | 25800009 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Gläntan | 25800010 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Grönkulla | 25800011 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Björngården | 25800012 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lärkan | 25800013 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Orren | 25800014 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hagtornsgården | 25800015 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Giraffen | 25800016 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Röda Berget | 25800017 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Skogsgläntan | 25800018 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rådjuret | 25800019 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lundsjön | 25800020 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Karolina | 25800039 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Björken | 25800043 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vålberga | 25800047 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Gullvivan | 25800049 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Solrosen | 25800051 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Murgrönan | 25800053 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Östra Ekedal | 25800055 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Nacka Strand | 25800057 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Giggen | 25800060 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Grindstugan | 25800062 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Solbacka | 25800064 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Skattgömman | 25800066 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pomperipossa | 25800068 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lusthuset | 25800070 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Tuvan | 25800072 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lännersta Skola | 25800074 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Söderby Skola | 25800076 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Snorre | 25800082 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Järneken | 25800084 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Jorielskolan | 25800086 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vällingby Park | 25800088 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vita Bergen | 25800090 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hamnskolan/Skutan | 25800092 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lögarebergets Montessoriskola | 25800094 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rotundaskolan | 25800096 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Karl Johans Skola | 25800098 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Milstensskolan | 25800100 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vårängen | 25800102 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Solängen | 25800104 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Råsten | 25800106 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Maskrosen | 25800108 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Nallebjörnen/Signalparken | 25800110 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Miniräknarna | 25800112 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lövhagen | 25800114 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Skattkistan | 25800116 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Myrängsskolan | 25800118 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Kristianstads Montessoriskola | 25800120 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Blåbärsstället | 25800122 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hinden | 25800124 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Sandudden | 25800126 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rudanskolan | 25800128 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Söderkulla | 25800134 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Västra Allé Förskola | 25800210 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Johannes petri | 25800138 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Älvkvarnsskolan | 25800140 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Parkskolan | 25800142 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pilfinken | 25800144 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Melissaki | 25800146 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Alfaskolan | 25800148 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Brevik | 25800152 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenix | 25800154 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rosenlundsskolan | 25800156 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pärlan | 25800158 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hagabergsskolan | 25800162 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vik | 25800164 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hjärtstenen | 25800166 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Skrindan | 25800168 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Almdungen | 25800170 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Athene (Fardhem Prästgården) | 25800172 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Castello | 25800174 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Bojen | 25800176 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Kadetten | 25800178 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vildriket | 25800180 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Kyrkviken | 25800184 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Ekeby - Västanvinden | 25800188 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Karby | 25800190 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Trollstugan | 25800192 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hindens Skola | 25800194 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Zinken | 25800196 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Mimer | 25800198 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Äventyrarna/Sagoträdet/Örtagården | 25800200 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hagabergs Förskola | 25800202 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Steningehöjden | 25800204 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Ulriksdal | 25800206 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Maria Ro | 25800208 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Västra Allé Skolan | 25800210 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Nyköpings Friskola | 25800212 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Juringe skola | 25800214 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Farstaängsskolan | 25800216 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Trolleborgen | 25800218 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Riddarborgen | 25800220 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Knatteborgen | 25800222 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Svampen | 25800224 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Brinken | 25800226 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hedvigslund | 25800228 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vendelsö Hage | 25800230 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Agnesberg | 25800232 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Balen | 25800234 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Söderbaumska Skolan | 25800236 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Myrängens Förskola | 25800238 |
